| Saison | Von | Bis | Preis |
|---|---|---|---|
| Nebensaison | 07.01.2026 | 22.03.2026 | 104,00 € |
| Vorsaison | 23.03.2026 | 09.05.2026 | 118,00 € |
| Vorsaison | 10.05.2026 | 27.06.2026 | 139,00 € |
| Hauptsaison | 28.06.2026 | 29.08.2026 | 181,00 € |
| Nachsaison | 30.08.2026 | 12.09.2026 | 139,00 € |
| Nachsaison | 13.09.2026 | 24.10.2026 | 118,00 € |
| Nebensaison | 25.10.2026 | 14.12.2026 | 104,00 € |
| Weihnachten | 15.12.2026 | 26.12.2026 | 118,00 € |
| Silvester | 27.12.2026 | 06.01.2027 | 181,00 € |
| Nebensaison | 07.01.2027 | 21.03.2027 | 109,00 € |
| Vorsaison | 22.03.2027 | 08.05.2027 | 124,00 € |
| Vorsaison | 09.05.2027 | 26.06.2027 | 146,00 € |
| Hauptsaison | 27.06.2027 | 28.08.2027 | 190,00 € |
| Nachsaison | 29.08.2027 | 11.09.2027 | 146,00 € |
| Nachsaison | 12.09.2027 | 23.10.2027 | 124,00 € |
| Nebensaison | 24.10.2027 | 14.12.2027 | 109,00 € |
| Weihnachten | 15.12.2027 | 26.12.2027 | 124,00 € |
| Silvester | 27.12.2027 | 06.01.2028 | 190,00 € |
Unser Service:
- kostenfreies WLAN
- Optional Endreinigung 120,00 €
- Bettwäsche und Handtücher incl.(Erstausstattung)
- Optionaler Reinigungsservice während des Aufenthalts
- Waschmaschine,Trockner, Sauna gegen Gebühr
Hinweise zur Kurabgabe:
- Der Mieter hat für die Dauer seines Aufenthaltes eine Kurabgabe in Höhe der in der Satzung der Gemeinde festgesetzten Beträge zu zahlen.






