Saison | Von | Bis | Preis |
---|---|---|---|
Nebensaison | 07.01.2025 | 23.03.2025 | 99,00 € |
Vorsaison | 24.03.2025 | 11.05.2025 | 112,00 € |
Vorsaison | 12.05.2025 | 29.06.2025 | 132,00 € |
Hauptsaison | 30.06.2025 | 31.08.2025 | 172,00 € |
Nachsaison | 01.09.2025 | 14.09.2025 | 132,00 € |
Nachsaison | 15.09.2025 | 26.10.2025 | 112,00 € |
Nebensaison | 27.10.2025 | 14.12.2025 | 99,00 € |
Weihnachten | 15.12.2025 | 26.12.2025 | 112,00 € |
Silvester | 27.12.2025 | 06.01.2026 | 172,00 € |
Nebensaison | 07.01.2026 | 22.03.2026 | 104,00 € |
Vorsaison | 23.03.2026 | 09.05.2026 | 118,00 € |
Vorsaison | 10.05.2026 | 27.06.2026 | 139,00 € |
Hauptsaison | 28.06.2026 | 29.08.2026 | 181,00 € |
Nachsaison | 30.08.2026 | 12.09.2026 | 139,00 € |
Nachsaison | 13.09.2026 | 24.10.2026 | 118,00 € |
Nebensaison | 25.10.2026 | 14.12.2026 | 104,00 € |
Weihnachten | 15.12.2026 | 26.12.2026 | 118,00 € |
Silvester | 27.12.2026 | 06.01.2027 | 181,00 € |
Unser Service:
- kostenfreies WLAN
- Optional Endreinigung 120,00 €
- Bettwäsche und Handtücher incl.(Erstausstattung)
- Optionaler Reinigungsservice während des Aufenthalts
- Waschmaschine,Trockner, Sauna gegen Gebühr
Hinweise zur Kurabgabe:
- Der Mieter hat für die Dauer seines Aufenthaltes eine Kurabgabe in Höhe der in der Satzung der Gemeinde festgesetzten Beträge zu zahlen.