Saison | Von | Bis | Preis |
---|---|---|---|
Haupsaison | 30.06.2024 | 31.08.2024 | 107,00 € |
Nachsaison | 01.09.2024 | 14.09.2024 | 88,00 € |
Nachsaison | 15.09.2024 | 26.10.2024 | 75,00 € |
Nebensaison | 02.10.2024 | 14.12.2024 | 64,00 € |
Weihnachten | 15.12.2024 | 26.12.2024 | 75,00 € |
Silvester | 27.12.2024 | 06.01.2025 | 107,00 € |
Sparsaison | 07.01.2025 | 23.03.2025 | 64,00 € |
Vorsaison | 24.03.2025 | 11.05.2025 | 75,00 € |
Vorsaison | 12.05.2025 | 29.06.2025 | 88,00 € |
Haupsaison | 30.06.2025 | 31.08.2025 | 107,00 € |
Nachsaison | 01.09.2025 | 14.09.2025 | 88,00 € |
Nachsaison | 15.09.2025 | 26.10.2025 | 75,00 € |
Nebensaison | 02.10.2025 | 14.12.2025 | 64,00 € |
Weihnachten | 15.12.2025 | 26.12.2025 | 75,00 € |
Silvester | 27.12.2025 | 06.01.2026 | 107,00 € |
Unser Service:
- kostenfreis WLAN
- Optional Endreinigung 90,00 €
- Bettwäsche und Handtücher incl.(Erstausstattung)
- Optionaler Reinigungsservice während des Aufenthalts
- Waschmaschine,Trockner, Sauna gegen Gebühr
Hinweise zur Kurabgabe:
- Der Mieter hat für die Dauer seines Aufenthaltes eine Kurabgabe in Höhe der in der Satzung der Gemeinde festgesetzten Beträge zu zahlen.